| Межа міцності на стиск | М 75 - М 150 |
| Морозостійкість, циклів | F 50 |
| Водопоглинання, % | 10 - 15 |
| Коефіцієнт теплопровідності, Вт/м | 0.18 |
| Еквівалент умовної цегли, NF | 11.6 |
| Вага 1 шт., кг | 17 |
| Кількість на піддоні, шт. | 60 |
| Кількість блоків на 1 м3 стіни, шт. | 42 |
| Кількість розчину на 1 м3 стіни, л | 48 |
- +38 044 333 43 05
- +38 050 915 70 60
RU
