Характеристики
Test |
TestValue |
Страна |
Турция |
Тип |
Кирпич |
Фактура |
Мягкая |
- Код Товара: 900000-test12
В наличии
Кирпич шамотный Shinglas Барокко Лиловый
Клинкерный кирпич
| Пр 1 | Пр 1 | Ф 10 | Пр 1/2 | Фасонные изделия | Пв 1 | Пв 1 |
порожнистость 36% | порожнистость 48%; | порожнистость 32% | порожнистость 28% | полнотелая | порожнистость до 36% | полнотелая | порожнистость 13% |
250х120х65 | 250х120х65 | 250х90х65 | 250х60х65 | 250х120х65 | 250х120х65 | 250х120х65 | 250х120х65 |
Предел прочности на сжатие, кгс/см2 | М 350 | М 300 | М 350 | М 350 | М 300 | М 350 | М 300 | М 350 |
Морозостойкость, циклов | F 150 | F 100 | F 150 | F 150 | F 150 | F 150 | F 150 | F 150 |
Водопоглощение, % | до 5% | до 6% | до 5% | до 5% | до 5% | до 5% | до 5% | до 5% |
Пустотность кирпича | 36% | 48% | 32% | 28% | полнотелая | до 36% | полнотелая | полнотелая |
Вес, кг | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 1,6 | 4 | 2,7 | 4,2 | 3,6 |
Количество кирпича на поддоне, шт | 453 | 604 | 604 | 906 | 302 | 453 | 302 | 302 |
Вес поддона с кирпичом брутто, кг | 1301 | 1422 | 1362 | 1483 | 1241 | 1256 | 1301 | 1120 |
Недавно просмотренные товары